| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 12. | Spirit Pudinac | |
| 13. | Tr. Karmeria | |
| 14. | Tr. Catechu | |
| 15. | Tr. chrata | |
| 16. | Aqua Cinnamon cone. | |
| 17. | Tr. Catechu Nigri | |
| 18. | Tr. Limonis | GR., R.D., No. SMP 1055, dated 28th February, 1957. |
| 19. | Ext. Punamava Liq. | |
| 20. | Tr. Tolutana | |
| 21. | Tr. Pyrethri B. P. 1914 | |
| 22. | Aqua Anisi Concentrata | |
| 23. | Aqua Cari Concentrata | |
| 24. | H imprash | |
| 25. | Abhyadi Kadha | |
| 26. | Bay Rum | |
| 27. | Tincture Limonis | G.R., R.D. No. SMP 1057 |
| 28. | Ralovin | I70195-J, dt. 1-2. 1958 |
| 29. | Kenwin | |
| 30. | Olven Tonic | GR., R..D., No. SMP 1056 |
| 31. | Vin Tonique Quin Vinto | 79948-J dt. 23-6-195 |
| 32. | Desbmoolasudha | M/s Vedic Pharmaceutical Works, Nagpur G.R.R.D., No. SMP. 1059/61125-J dt. 15-1-1960. |
| 33. | Brihat or Mahdra kshasava | . . do. |
| 34. | Ark Somanta. | . . do. |
| 35. | Ark Asavabard | . . do. |
| 36. | Ark Kandi | do. |
| 37. | Ark Karabadin | . . do. |
| 38. | Ark Khushbu. | . . do. |
| 39. | Mahadrakshasave | M/s . Vidarbha Ayurvedic Rasashala Nagpur GR.H.D. No. SMP- 1060-111, dt. 4-10-1960 and 23-8-1961. |
| 40. | Mahadrakshasave | M/s. Brahma Aushadhalya Nagpur |
| 41. | Mahadrakshasave | M/s. Yogamala Aushadhalaya Paladi, Dist. Bhandara |
| 42. | Dahsmulrishta | M/s. Vedic Pharmaceutical Works Nagpur GR.—D. No. SMP- 1060-III, dt. 4-10-1960 and 23-8-1961. |
| 43. | Dashmool Sudha | M/s. Yogamala Aushadhalaya Paladi, Dist. Bhandara |
| 44. | Mrit Sanjivani Sura | M/s. Baidyanath Ayurved Bhavan Pvt., Ltd., Patna. |
| 45. | Mrit Sanjivani Sura | M/s. Sadhana Aushadhalaya, Dacca. |
Page 346 of 1109