Gazette Reference: Office of the Commissioner, State Excise, Maharashtra State, Mumbai — Dated 01 October 2025 Type: Personnel / Recruitment Notification (Press Release) Subject: Appointment Orders for Clerk-Typist (Group-C, Outside Greater Mumbai) Posts
NOT A PROHIBITION ACT / FEE REVISION NOTIFICATION
This gazette notification is not related to the Maharashtra Prohibition Act (Bombay Prohibition Act, 1949), fee revisions, or licensing. It is an HR/recruitment press release issued by the Office of the Commissioner, State Excise, Maharashtra.
The Commissioner of State Excise, Maharashtra has issued appointment orders dated 30 September 2025 for the post of Clerk-Typist, Group-C (outside Greater Mumbai area), based on recommendations from the Maharashtra Public Service Commission (MPSC).
All selected candidates are directed to report on 04 October 2025 at the district headquarters to which they have been appointed, to receive their appointment letters at a Rojgar Melava (Employment Fair) to be distributed by the Guardian Minister (Palakamantri) of the respective district. The events are to be organized by the respective District Collector offices.
For queries, candidates may contact:
| Sr. | Rec. No. | Name | Category | Post Type | Posting Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shubham Kushaba Shelar | Open | General-1 | Superintendent, SE, Palghar |
| 2 | 3 | Suraj Ashok Unhale | Open | General-3 | Superintendent, SE, Nashik |
| 3 | 6 | Sushant Ankush Mandhare | Open | General-6 | Superintendent, SE, Raigad |
| 4 | 8 | Ketan Anil Ajgekar | Open | General-8 | Superintendent, SE, Kolhapur |
| 5 | 9 | Digvijay Shankar Nikade | Open | General-9 | Superintendent, SE, Kolhapur |
| 6 | 11 | Mayur Madhukar Algude | Open | General-11 | Superintendent, SE, Pune |
| 7 | 12 | Saurabh Vitthal Powar | Open | General-12 | Superintendent, SE, Nanded |
| 8 | 13 | Bhagwan Bhagwat Limkar | Open | Against Part-time-1 | Superintendent, SE, Pune |
| 9 | 14 | Rahul Tanaji Ingale | Open | Against Part-time-2 | Superintendent, SE, Solapur |
| 10 | 15 | Amol Saudagar Shinde | OBC | OBC General-1 | Superintendent, SE, Jalgaon |
| 11 | 16 | Shirish Vishnu Chavan | NT-D (VJNT) | NT-D General-1 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Sambhajinagar |
| 12 | 17 | Chakradhar Digambar Bhawar | NT-D | NT-D General-2 | Superintendent, SE, Ahilyanagar |
| 13 | 18 | Rohit Basant Khade | NT-D | Against Part-time-1 | Superintendent, SE, Kolhapur |
| 14 | 19 | Om Shrikant Umale | EWS | EWS General-1 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Amravati |
| 15 | 20 | Ganesh Bhausaheb Kharat | EWS | EWS General-2 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Sambhajinagar |
| 16 | 21 | Rishikesh Bhaskar Padhar | SBC | SBC General-1 | Superintendent, SE, Buldhana |
| 17 | 23 | Adesh Eknath Arbuj | EWS | EWS General-3 | Superintendent, SE, Raigad |
| 18 | 24 | Pratik Govind Kore | EWS | EWS General-4 | Superintendent, SE, Palghar |
| 19 | 25 | Tushar Dattatray Mohite | EWS | EWS General-5 | Superintendent, SE, Solapur |
| 20 | 26 | Ajay Rajesh Rathod | VJA | VJA General-1 | Superintendent, SE, Buldhana |
| 21 | 27 | Akash Balasaheb Shelke | EWS | Against Part-time-1 | Superintendent, SE, Osmanabad/Dharashiv |
| 22 | 28 | Suhas Sudhakar Utane | EWS | Against Part-time-2 | Superintendent, SE, Yavatmal |
| 23 | 29 | Pralhad Kacharu Bighot | VJA | VJA General-2 | Superintendent, SE, Solapur |
| 24 | 31 | Rahul Kailas Kshirsagar | SEBC | SEBC General-1 | Superintendent, SE, Bhandara |
| 25 | 32 | Ku. Bhagyashri Shivaji Pol | Open | Women-2 | Superintendent, SE, Pune |
| 26 | 33 | Mangesh Uddhav Deshmukh | SC | SC General-1 | Superintendent, SE, Ahilyanagar |
| 27 | 35 | Ku. Snehal Kundalik P | Open | Women-3 | Superintendent, SE, Pune |
| 28 | 37 | Ku. Pratiksha Shrikant Patil | Open | Women-4 | Superintendent, SE, Sangli |
| 29 | 39 | Sachin Tatoba Hegde | SC | SC General-2 | Superintendent, SE, Sindhudurg |
| 30 | 40 | Ku. Chanchal Nanasaheb Pawse | Open | Women-5 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Nashik |
| 31 | 41 | Ku. Punam Sahebrao Yevale | EWS | Women-6 | Superintendent, SE, Akola |
| 32 | 42 | Ku. Kajal Yuvraj Katkar | Open | Women-7 | Superintendent, SE, Sangli |
| 33 | 43 | Aishwarya Ramdas Bhagat | SC | Against Part-time-1 | Superintendent, SE, Buldhana |
| 34 | 44 | Ku. Shital Dattarao Ghumnar | OBC | Women-8 | Superintendent, SE, Nanded |
| 35 | 45 | Ku. Snehal Sajjan Ghadge | Open | Women-9 | Superintendent, SE, Pune |
| 36 | 46 | Ku. Shraddha Shivaji Kalidar | Open | Women-10 | Superintendent, SE, Parbhani |
| 37 | 47 | Ku. Nutan Balu Bagskar | Open | Women-11 | Superintendent, SE, Ahilyanagar |
| 38 | 48 | Ku. Nikita Mohan Ghadge | NT-D | NT-D Women-1 | Superintendent, SE, Satara |
| 39 | 49 | Ku. Kiran Arun Metkar | EWS | EWS Women-1 | Superintendent, SE, Akola |
| 40 | 50 | Ku. Monali Pandurang Jathar | EWS | EWS Women-2 | Superintendent, SE, Pune |
| 41 | 51 | Ku. Sonali Laxman Barskar | NT-D | NT-D Women-2 | Superintendent, SE, Solapur |
| 42 | 52 | Ku. Pushpavati Rajabhau Pawar | NT-D | NT-D Women-3 | Superintendent, SE, Latur |
| 43 | 53 | Ku. Shital Atul Bendkhale (Shital Dinkar Sapate) | EWS | EWS Women-3 | Superintendent, SE, Ratnagiri |
| 44 | 55 | Ku. Mrunmayi Vijay Sahadekar | EWS | EWS Women-4 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Pune |
| 45 | 56 | Ku. Chanda Mahadu Kamble | SC | SC Women-1 | Superintendent, SE, Solapur |
| 46 | 57 | Ku. Poornima Sanjay Pachpore | EWS | EWS Women-5 | Superintendent, SE, Hingoli |
| 47 | 58 | Ku. Jaya Pralhad Gaikwad | SC | SC Women-2 | Superintendent, SE, (district unclear) |
| 48 | 59 | Ku. Jyotsna Ankush Ubale | SC | SC Women-3 | Superintendent, SE, Sangli |
| 49 | 61 | Ku. Dhanashri Bhaskar Nimse | EWS | EWS Women-6 | Superintendent, SE, Thane |
| 50 | 62 | Ku. Supriya Shivaji Rakhunde | OBC | OBC Women-1 | Superintendent, SE, Satara |
| 51 | 63 | Ku. Priya Savkar Thopte | EWS | EWS Women-7 | Superintendent, SE, Ahilyanagar |
| 52 | 68 | Somnath Baban Dhane | Open | Ex-Serviceman-1 | Superintendent, SE, Ratnagiri |
| 53 | 70 | Satish Gangadhar Bodhankar | NT-B | NT-B General-1 | Superintendent, SE, Nanded |
| 54 | 71 | Ku. Swati Yalappa Mupade | NT-B | NT-B Women-1 | Superintendent, SE, Nanded |
| 55 | 72 | Tukaram Kisan Sorte | OBC | Ex-Serviceman-3 | Superintendent, SE, Pune |
| 56 | 73 | Ku. Shubhangi Hanumant Botre | SEBC | SEBC Women-1 | Superintendent, SE, Dharashiv |
| 57 | 75 | Sanjay Hindurao Shinde | Open | Ex-Serviceman-5 | Superintendent, SE, Satara |
| 58 | 76 | Chandrashekhar Bhauji Sidam | NT-B | Against Part-time-1 | Superintendent, SE, Gadchiroli |
| 59 | 78 | Mahadev Ramrao Dhumale | SC | Ex-Serviceman-6 | Superintendent, SE, Akola |
| 60 | 80 | Yogesh Dilip Chavan | NT-D | NT-D Ex-Serviceman-1 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Kolhapur |
| 61 | 83 | Ku. Prajakta Jayram Dhadwad | NT-B | NT-B Women-2 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Thane |
| 62 | 85 | Rajesh Chandrakant Bhawasar | EWS | EWS Ex-Serviceman-1 | Superintendent, SE, Nashik |
| 63 | 88 | Shashikant Baburao Bhujbal | EWS | EWS Ex-Serviceman-4 | Superintendent, SE, Ratnagiri |
| 64 | 91 | Prabhakar Arwachat Hiwrale | SC | SC Ex-Serviceman-1 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Amravati |
| 65 | 92 | Bhujanga Dashrath Singarputale | SC | SC Ex-Serviceman-2 | Divisional Dy. Commissioner, SE, Nanded |
Note: This notification falls outside the scope of the Bombay Prohibition Act, 1949 analysis. It is an administrative recruitment notice from the State Excise Department's establishment/HR wing.