Document Type: Government Resolution (Seniority List Publication Order)
Reference Number: शासन परिपत्रक क्रमांक इएसटी-1718/प्र.क्र.9/राउशु-1 (Government Circular No. EST-1718/PCR.9/RAUSHRU-1)
Issued By: कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन (Assistant Secretary, Home Department, Government of Maharashtra)
Date of Issue: 17 जानेवारी, 2018 (17 January 2018)
Effective Date: From date of publication (17 January 2018)
Reference/Prior Order: शासन आदेश, गृह विभाग क्र. इएसटी-2714/प्र.क्र.244/राउशु-1, वद.10.03.2016 (Government Order, Home Department No. EST-2714/PCR.244/RAUSHRU-1, dated 10.03.2016)
This Government Circular publishes Provisional Service Seniority Lists for Superintendent (Group-A) officers in the State Excise Department (महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग) for the years ending on 1.1.2014, 1.1.2015, 1.1.2016, 1.1.2017, and 1.1.2018. The document notifies that because no new direct appointments or promotions occurred in the Superintendent (Group-A) cadre during specific periods (1.1.2014–31.12.2014 and 1.1.2015–31.12.2015, and 1.1.2017–31.12.2017), the seniority list for 1.1.2014 remains valid for 1.1.2015 and 1.1.2016; and the seniority list for 1.1.2017 remains valid for 1.1.2018. The circular attaches two seniority lists (Form-A for 1.1.2014 and Form-B for 1.1.2017) with detailed officer records and invites objections from affected officers within 15 days from publication date.
Publication and Objection Period:
Non-Objection Consequences:
Validity of Seniority Lists:
Dissemination:
Digital Availability:
Position Affected: अधीक्षक (गट-अ) — Superintendent (Group-A), State Excise Department (RAUSHRU)
Total Officers Listed:
Excluded from This List:
The list contains 38 officers with the following information for each:
| Column Heading | Details |
|---|---|
| अ.क्र. (Sl. No.) | Serial number |
| जेष्ठता क्रमांक (Seniority No.) | Position in seniority order |
| नाव (Name) | Officer's full name |
| प्रवर्ग (Category) | Recruitment category (खुला = Open, अ.जा. = Scheduled Caste, भज-ब = OBC-B, भज-क = OBC-C, दर्व.जा. = Vimukta Jati, इ.मा.व. = Ex-Serviceman) |
| जन्मतारीख (Date of Birth) | DOB in DD.MM.YYYY format |
| नियुक्ती निनांक (Date of Appointment) | Original appointment date in DD.MM.YYYY format |
| नियुक्तीचा मार्ग (Mode of Appointment) | पदोन्नती = Promotion, सरळसेवा = Direct recruitment |
| जेष्ठता निनांक / जेष्ठतेचा मानीव निनांक (Seniority Date / Deemed Seniority Date) | Date from which seniority is reckoned |
| सेवानिवृत्तीचा निनांक (Retirement Date) | Mandatory retirement date in DD.MM.YYYY format |
| अनिप्राय (Remarks) | Special notes (e.g., temporary promotions, suspension status) |
| Sr. No. | Seniority No. | Name | Category | DOB | Appointment Date | Mode | Seniority Date | Retirement Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | श्री. पी. पी. सुर्वे | खुला (Open) | 14.11.1974 | 19.12.1998 | पदोन्नती (Promotion) | 30.06.2003 | 31.11.2032 | दद. 01.06.2012 रोजी उप आयुक्त पदार्थ तदर्थ पदोन्नती (Temp. Promotion to Deputy Commissioner dated 01.06.2012) |
| 2 | 2 | श्री व्ही. पी. चिंंाळकर | भज-ब (OBC-B) | 03.06.1969 | 19.12.1998 | पदोन्नती (Promotion) | 30.06.2003 | 30.06.2027 | दनलंबित दद. 15.8.2013 (Suspended dated 15.08.2013) |
| 3 | 3 | श्रीमती. संगीता दरेकर | खुला (Open) | 25.12.1968 | 19.12.1998 | पदोन्नती (Promotion) | 30.06.2003 | 31.12.2026 | — |
| 4 | 4 | श्रीमती. यु. आर र्वमा | खुला (Open) | 21.11.1967 | 19.12.1998 | पदोन्नती (Promotion) | 30.06.2003 | 30.11.2029 | दद.27.12.2013 रोजी उपआयुक्त तदर्थ पदोन्न्ती (Temp. Promotion to Deputy Commissioner dated 27.12.2013) |
| 5 | 5 | श्री. ए एन ओहोळ | अ.जा. (SC) | 01.06.1967 | 19.12.1998 | पदोन्नती (Promotion) | 30.06.2003 | 31.05.2025 | दद. 27.12.2013 रोजी उपआयुक्त पदोन्नती (Promotion to Deputy Commissioner dated 27.12.2013) |
| 6 | 6 | श्री बी. एिं. तडर्वी | अ.ज. (SC) | 01.05.1973 | 01.03.1999 | पदोन्नती (Promotion) | 17.10.2004 | 30.04.2031 | — |
| 7 | 7 | श्री मो. सु. र्वदे | भज-ब (OBC-B) | 18.1.1965 | 03.04.2000 | पदोन्नती (Promotion) | 08.09.2004 | 31.10.2033 | — |
| 8 | 8 | श्री. सुभाष दभ. बोडके | खुला (Open) | 26.6.1974 | 03.04.2000 | पदोन्नती (Promotion) | 08.09.2004 | 30.06.2032 | — |
| 9 | 9 | श्री. ए.बी. िंासकर | खुला (Open) | 02.06.1967 | 03.04.2000 | पदोन्नती (Promotion) | 08.09.2004 | 30.06.2025 | — |
| 10 | 10 | डॉ. एम. एम. अंिंुळे | खुला (Open) | 01.02.1971 | 30.01.2000 | पदोन्नती (Promotion) | 08.09.2004 | 31.01.2029 | — |
| 11 | 11 | श्री व्ही. एम. कुल्लुर | भज-क (OBC-C) | 05.01.1958 | 11.06.1973 | पदोन्नती (Promotion) | 31.05.2007 | 31.01.2016 | RETIRED |
| 12 | 12 | श्री. आर. एन कार्वळे | खुला (Open) | 19.11.1963 | 29.04.2004 | सरळसेवा (Direct) | 05.09.2009 | 30.11.2021 | — |
| 13 | 13 | श्री. टी. ए पर्वार | अ.जा. (SC) | 01.06.1954 | 03.07.1979 | पदोन्नती (Promotion) | 01.06.2010 | 31.05.2012 | RETIRED |
| 14 | 14 | श्री. ए. डी. दनरभर्वणे | अ.जा. (SC) | 12.05.1953 | 03.07.1979 | पदोन्नती (Promotion) | 01.08.2010 | 31.05.2011 | RETIRED |
| 15 | 15 | श्री. व्ही. सी. लोंखडे | दर्व.मा.प्र. (Vimukta Jati) | 14.06.1955 | 03.07.1979 | पदोन्नती (Promotion) | 26.03.2011 | 30.06.2013 | RETIRED |
| 16 | 16 | श्री. आर. एफ. पर्वार | भ.ज.ब (OBC-B) | 01.06.1955 | 16.04.1979 | पदोन्नती (Promotion) | 26.03.2011 | 31.05.2013 | RETIRED |
| 17 | 17 | श्री. आर. एन फुले | अ.जा. (SC) | 15.06.1953 | 24.06.2005 | पदोन्नती (Promotion) | 01.05.2011 | 30.06.2011 | RETIRED |
| 18 | 18 | श्री. यु. बी. कदम | खुला (Open) | 01.06.1963 | 08.04.2004 | सरळसेवा (Direct) | 01.07.2011 | 31.05.2021 | — |
| 19 | 19 | श्री. सी. आर. र्वाघ | अ.जा. (SC) | 15.05.1955 | 10.09.2007 | पदोन्नती (Promotion) | 01.07.2011 | 31.05.2013 | RETIRED |
| 20 | 20 | श्री. एस. के. धोमकर | खुला (Open) | 27.03.1986 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.03.2044 | — |
| 21 | 21 | श्री. आर. जी. आर्वळे | खुला (Open) | 17.05.1987 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.05.2045 | — |
| 22 | 22 | श्री. जी. डी. पाटील | खुला (Open) | 14.04.1978 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 30.04.2036 | — |
| 23 | 23 | श्री. पी. एम. नर्वलकर | इ. मा. व. (Ex-Serviceman) | 02.02.1978 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 28.02.2036 | — |
| 24 | 24 | श्री. एन. व्ही. सांगडे | अ. ज. (SC) | 05.07.1985 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.07.2043 | — |
| 25 | 25 | श्रीमती. एस. व्ही. देशमुख | खुला (Open) | 29.11.1986 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 30.11.2044 | — |
| 26 | 26 | श्रीमती. एस. बी. झार्वरे | खुला (Open) | 06.10.1979 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.10.2037 | — |
| 27 | 27 | श्री. सी. बी. राजपुत | दर्व.जा. (अ) (Vimukta Jati) | 29.05.1984 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.05.2042 | — |
| 28 | 28 | श्री. एन.के. धार्ममक | दर्वमाप्र (Vimukta Jati) | 19.08.1982 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.08.2040 | — |
| 29 | 29 | श्रीमती. के. बी. शेडगे | खुला (Open) | 26.12.1985 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.12.2043 | — |
| 30 | 30 | श्री. के. जी. राऊत | अ.जा. (SC) | 22.06.1976 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 30.06.2034 | — |
| 31 | 31 | श्रीमती. एस. व्ही. श्रीकर | अ.जा. (SC) | 06.06.1979 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 30.06.2037 | — |
| 32 | 32 | श्रीमती. एस. ए. काकडे | भज. (ब) (OBC-B) | 09.07.1974 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 31.07.2032 | — |
| 33 | 33 | श्री. एस. टी. झगडे | खुला (Open) | 26.09.1976 | 30.08.2011 | सरळसेवा (Direct) | 30.08.2011 | 30.09.2034 | — |
| 34 | 34 | श्री. जे बी पाटील | खुला (Open) | 28.05.1957 | 16.04.1979 | पदोन्नती (Promotion) | 01.06.2012 | 31.05.2015 | RETIRED |
| 35 | 35 | श्री. आर. एस परमार | खुला (Open) | 12.03.1957 | 16.04.1979 | पदोन्नती (Promotion) | 02.06.2012 | 31.03.2015 | RETIRED |
| 36 | 36 | श्री. पी. ओ. गोसार्वी | भ.ज.ब (OBC-B) | 05.05.1959 | 16.02.2005 | सरळसेवा (Direct) | 01.06.2013 | 31.05.2017 | RETIRED |
| 37 | 37 | श्री. एन. एन. पाटील | खुला (Open) | 22.01.1960 | 16.02.2005 | सरळसेवा (Direct) | 01.06.2013 | 31.01.2018 | RETIRED |
| 38 | 38 | श्री. पी एस र्वांळुजकर | खुला (Open) | 01.06.1961 | 16.02.2005 | सरळसेवा (Direct) | 01.11.2013 | 31.05.2019 | — |
| Sr. No. | Seniority No. | Name | Category | DOB | Appointment Date | Mode | Seniority Date | Retirement Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | श्री. व्ही. एम. लेंगरे | भ.ज (क) (OBC-C) | 01.06.1960 | 16.02.2005 | सरळसेवा (Direct) | 10.03.2016 | 31.05.2018 | — |
| 2 | 40 | श्री. एस.एल.आढाव | खुला (Open) | 27.06.1962 | 16.02.2005 | सरळसेवा (Direct) | 10.03.2016 | 30.06.2020 | — |
| 3 | 41 | श्री. एस. सी. मनपिया | अ.जा. (SC) | 26.02.1966 | 24.08.2011 | पदोन्नती (Promotion) | 10.03.2016 | 29.02.2024 | — |
| 4 | 42 | श्री. िी. एस सोनोने | अ.जा. (SC) | 20.09.1979 | 02.09.2011 | सरळसेवा (Direct) | 10.03.2016 | 30.09.2037 | — |
| 5 | 43 | श्री. एस. एल. कदम | अ.जा. (SC) | 25.06.1975 | 02.09.2011 | सरळसेवा (Direct) | 10.03.2016 | 30.06.2033 | — |
Officers NOT included in seniority list (as per footnote):
Officers with Suspension/Special Status:
1. Objection Filing:
2. Processing of Objections:
3. Final Seniority List Publication:
4. Period of Validity:
5. Basis of Seniority Determination:
Who must receive the list:
Direction:
Availability:
Direct Beneficiaries/Stakeholders:
Who MUST COMPLY:
| Event | Deadline |
|---|---|
| Publication of Provisional Seniority Lists | 17 January 2018 |
| Last date to file objections | 1 February 2018 (15 days from publication) |
| Final publication after processing objections | To be notified separately |
| Final Seniority Lists for 1.1.2014, 1.1.2015, 1.1.2016, 1.1.2017, 1.1.2018 | To be issued separately after objection period closes |
This document does NOT contain: Excise license fees, rules about liquor licensing, FL-I/FL-II/CL-I classifications, or permit procedures.
This document IS: An internal service seniority publication for State Excise Department administrative/officer cadre.
Marathi text accurately translated to English maintaining official terminology.
No amendments to rules cited — document only references prior Government Order (EST-2714/PCR.244/RAUSHRU-1, dated 10.03.2016) for context of promotions.
Officers marked as "RETIRED" in the remarks column have already completed service by 1.1.2014 and no longer in active service.