Document Type: Government Resolution (Administrative Order) — Personnel/Service Record
Reference Number: GR Portal ID 1309 | Government Resolution (शासन परिपत्रक) No. EST-2715/Proc.142(1)/RAUOSHU-1
Issued By: Government of Maharashtra, Home Department (गृह विभाग)
Issued Date: 14 September 2015
Effective Date: 1 January 2014 (Reference date for seniority list)
This is an official Government Resolution publishing a Provisional Service Seniority List (तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी) as of 1 January 2014 for Deputy Superintendents (Group "B") in the State Excise Department (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग), Maharashtra. The document lists 28 officers with their seniority numbers, names, recruitment category, date of birth, appointment date, recruitment mode, seniority date, retirement date, and educational qualifications. The document invites objections/corrections from affected officers within 15 days of publication, after which a final seniority list will be published.
1. PROVISIONAL SENIORITY LIST PUBLICATION
2. OBJECTION AND REPRESENTATION PROCESS
3. FINAL SENIORITY LIST
4. DISTRIBUTION AND NOTIFICATION
5. DISPLAY OF SENIORITY LIST
| Sr. No. | Seniority Number | Name | Recruitment Category | Date of Birth | Appointment Date | Recruitment Mode | Seniority Date / Deemed Seniority Date | Retirement Date | Educational Qualification | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | श्री. आर. एन. काडळे (Mr. R. N. Kadale) | IMAM | 19.11.1963 | 29.04.2004 | Direct Recruitment (सरळसेवा) | 29.04.2004 | 30.11.2021 | B.Com | Promoted to Superintendent |
| 2 | 2 | श्री. यु. बी. कदम (Mr. U. B. Kadam) | Open Merit | 01.06.1963 | 08.04.2004 | Direct Recruitment | 08.04.2004 | 35.05.2021 | B.Com / D.B.A.M | Promoted to Superintendent |
| 3 | 3 | श्री. जे. बी. पाटील (Mr. J. B. Patil) | Open Merit | 28.05.1957 | 16.04.1979 | Promotion (पदोन्नती) | 15.09.2004 | 31.05.2015 | B.A. | Promoted to Superintendent |
| 4 | 4 | श्री. आर.एस. परमार (Mr. R.S. Parmar) | Open Merit | 12.03.1957 | 16.04.1979 | Promotion | 15.09.2004 | 31.03.2015 | M.Com / L.L.B. | Promoted to Superintendent |
| 5 | 5 | श्री. पी.ओ. गोसावी (Mr. P.O. Gosavi) | OBC-B (भज-ब) | 05.05.1959 | 16.02.2005 | Direct Recruitment | 16.02.2005 | 31.05.2017 | B.Tech (Agriculture) | Promoted to Superintendent |
| 6 | 6 | श्री. एन.एन. पाटील (Mr. N.N. Patil) | IMAM | 22.01.1960 | 16.02.2005 | Direct Recruitment | 16.02.2005 | 31.01.2018 | B.Tech (Agriculture) | Promoted to Superintendent |
| 7 | 7 | श्री. पी.एस. वाळुंजकर (Mr. P.S. Walunjarkar) | Open Merit | 01.06.1961 | 16.02.2005 | Direct Recruitment | 16.02.2005 | 31.05.2019 | B.Tech (Agriculture) | Promoted to Superintendent |
| 8 | 8 | श्री. व्ही. एम. लेंगरे (Mr. V. M. Lengare) | OBC-C (भज-क) | 01.06.1960 | 16.02.2005 | Direct Recruitment | 16.02.2005 | 31.05.2018 | B.Tech (Agriculture) | — |
| 9 | 9 | श्री. बी. व्ही. पटारे (Mr. B. V. Patare) | Open Merit | 27.06.1962 | 16.02.2005 | Direct Recruitment | 16.02.2005 | 30.06.2020 | B.Tech (Agriculture) | — |
| 10 | 10 | श्री. एस. एल. आढाव (Mr. S. L. Adhav) | Open Merit | 09.09.1961 | 18.03.2005 | Direct Recruitment | 18.03.2005 | 30.09.1919 [Error in document] | B.Tech (Agriculture) | — |
| 11 | 11 | श्री. व्ही. डी. शादुगल (Mr. V. D. Shadugar) | IMAM | 16.11.1958 | 18.03.2005 | Direct Recruitment | 18.03.2005 | 30.11.2016 | B.Tech (Agriculture) | — |
| 12 | 12 | श्री. डी.बी. मोरे (Mr. D.B. More) | OBC-B | 03.07.1957 | 04.07.2007 | Promotion | 04.07.2007 | 31.07.2015 | B.A. | Promoted to Superintendent |
| 13 | 13 | श्री. व्ही. जी. हेकरे (Mr. V. G. Hekre) | VJSA-A (विजा-अ) | 24.12.1957 | 04.07.2007 | Promotion | 04.07.2007 | 31.12.2015 | B.Com | Voluntary Retirement (स्वेच्छा निवृत्ती) |
| 14 | 14 | श्री. डी.जी. माळी (Mr. D.G. Mali) | IMAM | 01.06.1957 | 10.09.2007 | Promotion | 10.09.2007 | 31.05.2015 | B.A. | Promoted to Superintendent |
| 15 | 15 | श्री. के. वाय. सैय्यद (Mr. K. Y. Saiyed) | Open Merit | 03.05.1958 | 24.02.2009 | Promotion | 01.09.2009 | 31.05.2016 | SSA (B.A.) | — |
| 16 | 16 | श्री. बी. एम. बिराजदार (Mr. B. M. Birajdar) | OBC-C | 01.06.1961 | 24.08.2011 | Promotion | 01.03.2011 | 31.05.2019 | S.S.C. | — |
| 17 | 17 | श्री. जी. पी. आसेरी (Mr. G. P. Aseri) | SC (अजा) | 03.07.1957 | 24.08.2011 | Promotion | 02.05.2011 | 31.07.2015 | M.A. | — |
| 18 | 18 | श्री. एस. सी. मनपिया (Mr. S. C. Manpiya) | SC | 26.02.1966 | 24.08.2011 | Promotion | 02.06.2011 | 29.02.2024 | B.Com Part-1 | — |
| 19 | 19 | श्री. एम. डी. शेवरे (Mr. M. D. Shevre) | ST (अज) | 09.08.1967 | 24.08.2011 | Promotion | 01.07.2011 | 31.08.2025 | B.Com | — |
| 20 | 20 | श्री. गजे शिवकांत विठ्ठलराज (Mr. Gaje Shivkant Vitthalraj) | OBC-D (भज-ड) | 27.02.1980 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (64/2009) | 02.09.2011 | 29.02.2038 | B.E. (Engineering) | — |
| 21 | 21 | श्री. बारगजे गणेश विनायक (Mr. Bargaje Ganesh Vinayak) | OBC-D | 10.08.1979 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (66/2009) | 02.09.2011 | 31.08.2037 | B.Sc. | — |
| 22 | 22 | श्री. तांबे प्रविण सुनिलकुमार (Mr. Tambe Pravin Sunilkumar) | Open Merit | 05.07.1986 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (69/2009) | 02.09.2011 | 31.07.2044 | B.Sc. | — |
| 23 | 23 | श्री. कोले रविकिरण रघुनाथ (Mr. Kole Ravikirannagaraj) | IMAM | 04.09.1985 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (92/2009) | 02.09.2011 | 30.09.2043 | B.Sc. (Agriculture) | — |
| 24 | 24 | श्री. सोनोने प्रमोद सुधाकर (Mr. Sonone Pramod Sudhakar) | SC | 20.09.1979 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (163/2009) | 02.09.2011 | 30.09.2037 | B.A. | — |
| 25 | 25 | श्री. राठोड युवराज गोविनाथ (Mr. Rathod Yuvraj Govinanath) | VJSA-A | 15.02.1984 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (175/2009) | 02.09.2011 | 29.02.2042 | M.Sc. (Agriculture) | — |
| 26 | 26 | श्रीमती सरार् स्नेहा सुरेश (Ms. Sarar Sneha Suresh) | Open Merit | 31.03.1985 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (240/2009) | 02.09.2011 | 31.03.2043 | B.Sc. | — |
| 27 | 27 | श्री. कदम सुधाकर लक्ष्मणराज (Mr. Kadam Sudhakar Lakshmanraj) | SC | 25.06.1975 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (267/2009) | 02.09.2011 | 30.06.2033 | B.A. | — |
| 28 | 28 | श्री. रामोड सुरजकुमार गणपतराज (Mr. Ramod Surajkumar Ganpatraj) | ST | 18.08.1982 | 02.09.2011 | Direct Recruitment (269/2009) | 02.09.2011 | 31.08.2042 | B.Sc. (Agriculture) | — |
| Category Code | Category Name | Category Type |
|---|---|---|
| IMAM | IMAM (Muslim Minority) | Reserved Category |
| Open Merit | Open Competition | Unreserved |
| OBC-B | Other Backward Caste - Category B | Reserved Category |
| OBC-C | Other Backward Caste - Category C | Reserved Category |
| OBC-D | Other Backward Caste - Category D | Reserved Category |
| SC (अजा) | Scheduled Caste | Reserved Category |
| ST (अज) | Scheduled Tribe | Reserved Category |
| VJSA-A | Veteran / Freedom Fighter / Widows of Military Personnel - Category A | Reserved Category |
Position: Deputy Superintendent (Group "B") — उप अधीक्षक (गट-"ब")
Department: State Excise Department (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग), Maharashtra
Applicability:
1. OBJECTION PROCEDURE — CRITICAL DEADLINE
2. FINAL SENIORITY LIST
3. RECRUITMENT MODES
4. RETIREMENT DATES
5. CONTINUOUS SERVICE
6. QUALIFICATIONS
7. PROMOTIONAL PROSPECTS
8. PUBLICATION AND AUTHENTICITY
This document relates to:
Impact on Excise Operations:
END OF ANALYSIS